Expand All
Member-Member Flight 1 | |||
Pos. | Players | Stableford Points | Purse |
---|---|---|---|
1 | 23 | $90.00 | |
2 | 22 | $60.00 | |
T3 | 21 | $20.00 | |
T3 | 21 | $20.00 | |
T3 | 21 | $20.00 | |
T6 | 20 | $0.00 | |
T6 | 20 | $0.00 | |
T6 | 20 | $0.00 | |
T9 | 19 | $0.00 | |
T9 | 19 | $0.00 | |
T9 | 19 | $0.00 | |
T9 | 19 | $0.00 | |
T13 | 18 | $0.00 | |
T13 | 18 | $0.00 | |
T13 | 18 | $0.00 | |
T13 | 18 | $0.00 | |
T17 | 17 | $0.00 | |
T17 | 17 | $0.00 | |
T17 | 17 | $0.00 | |
20 | 16 | $0.00 | |
T21 | 15 | $0.00 | |
T21 | 15 | $0.00 | |
Member-Member Flight 2 | |||
Pos. | Players | Stableford Points | Purse |
1 | 24 | $90.00 | |
T2 | 22 | $24.00 | |
T2 | 22 | $24.00 | |
T2 | 22 | $24.00 | |
T2 | 22 | $24.00 | |
T2 | 22 | $24.00 | |
T7 | 21 | $0.00 | |
T7 | 21 | $0.00 | |
T9 | 20 | $0.00 | |
T9 | 20 | $0.00 | |
T11 | 19 | $0.00 | |
T11 | 19 | $0.00 | |
T11 | 19 | $0.00 | |
T11 | 19 | $0.00 | |
T15 | 18 | $0.00 | |
T15 | 18 | $0.00 | |
T17 | 17 | $0.00 | |
T17 | 17 | $0.00 | |
T19 | 16 | $0.00 | |
T19 | 16 | $0.00 | |
T21 | 13 | $0.00 | |
T21 | 13 | $0.00 | |
23 | 12 | $0.00 | |
24 | 5 | $0.00 | |
Total Purse Allocated: $420.00 |
H
E
L
P